La ciudad de Unión Selva
Región Este · Mánager: virtual5310
500 puntos · 3.ª del Este · 26.ª del mundo
Los medidores
👥 Ciudadanos
0
💧 Agua
34/100
⚡ Luz
34/100
♻️ Basura
34/100
Los distritos y sus edificios
| Distrito | Edificio | Nivel | Puntos |
|---|---|---|---|
| Institucional y Construcción (nv 2) | Ayuntamiento | 1 | 100 |
| Centro del Club | 5 | 200 | |
| Oficinas | 1 | 20 | |
| Constructora | 4 | 120 | |
| Industrial y servicios (nv 0) | Planta de agua | 1 | 20 |
| Central eléctrica | 1 | 20 | |
| Planta de reciclaje | 1 | 20 |
Las placas
Todavía no tiene placas.